- Assentos Sanitários
- Caixas D'Água
- Coberturas
- Downloads
- Louças Sanitárias
- Metais Sanitários
- Sistemas Construtivos
Acesso Rápido
Telhas de Fibrocimento - Vogatex
Econômica e resistente, possui peso reduzido e simplicidade estrutural, exigindo o mínimo de mão-de-obra e madeiramento leve. Reduz sensivelmente o custo da cobertura.
Perfeita para coberturas mais simples como: residências, depósitos, estacionamentos, aviários, canteiros de obras, etc.
| Características Básicas | |
| Vão livre máximo - telha 1,22 (m) | 1,08 |
| Vão livre máximo - telhas 2,13 e 2,44 (m) | 1,15 |
| Largura total (m) | 0,50 |
| Largura útil (m) | 0,45 |
| Peso médio (Kgf/m²) | 10 |
| Balanço máximo (m) | 0,15 |
| Balanço mínimo (m) | 0,10 |
| Inclinação mínima sem recobrimento | 27% (15°) |
| Inclinação mínima com recobrimento | 27% (15°) |
| Recobrimento lateral | 1 onda |
| Recobrimento longitudinal (m) | 0,15 |
| Dimensões, pesos nominais e número de apoios | ||
| Comprimento (m) | Peso nominal (Kg) | Apoios |
| 1,22 | 4,50 | 2 |
| 2,13 | 7,80 | 3 |
| 2,44 | 9,00 | 3 |





