Telhas de Fibrocimento - Ondulada
A telha Ondulada é um produto de grande versatilidade para coberturas e fechamentos laterais em obras de qualquer porte. Vence grandes áreas de telhado com rapidez de montagem e fixação,exigindo, ainda, estrutura de apoio simplificada.
É econômica, resistente e durável, oferecendo uma variada gama de peças complementares que preenchem as exigências de arquitetos, projetistas e construtores. Muito eficiente tanto em residências como em indústrias e demais edificações de porte.
| Características Básicas | |
| Vão livre máximo (m) | 1,69 (6mm) e 1,99 (8mm) |
| Largura total (m) | 1,10 |
| Largura útil (m) | 1,05 |
| Peso médio (Kgf/m²) | 18 (6mm) e 24 (8mm) |
| Balanço máximo (m) | 0,40 |
| Balanço mínimo (m) | 0,25 |
| Inclinação mínima sem recobrimento | 9% (5°) |
| Inclinação mínima com recobrimento | 9% (5°) |
| Recobrimento lateral | 9% a 18% - 1 ¼ onda sem cordão de vedação ou ¼ com cordão de vedação Acima de 18% - ¼ onda |
| Recobrimento longitudinal (m) | 9% a 17% - 0,25 m 18% a 26% - 0,20 m Acima de 27% - 0,14 m |
| Dimensões, pesos nominais e número de apoios | ||
| Ondulada 6mm | ||
| Comprimento (m) | Peso nominal (Kg) | Apoios |
| 1,22 | 16,30 | 2 |
| 1,53 | 20,40 | 2 |
| 1,83 | 24,40 | 2 |
| 2,13 | 28,40 | 3 |
| 2,44 | 32,50 | 3 |
| 3,05 | 40,70 | 3 |
| 3,66 | 48,80 | 3 |
| Ondulada 8mm | ||
| 1,22 | 21,70 | 2 |
| 1,53 | 27,20 | 2 |
| 1,83 | 32,50 | 2 |
| 2,13 | 37,90 | 2 |
| 2,44 | 43,40 | 3 |
| 3,05 | 54,00 | 3 |
| 3,66 | 65,00 | 3 |
| Características Técnicas | ||
| Ondulada 6mm | Ondulada 8mm | |
| Composição básica | Cimento e fibras de amianto (totalmente presas ao cimento) | Cimento e fibras de amianto (totalmente presas ao cimento) |
| Condutibilidade térmica | (20ºC) K=0,31 W/m ºC | (20ºC) K=0,31 W/m ºC |
| Dilatação térmica | 0,01 mm/m ºC | 0,01 mm/m ºC |
| Dilatação por absorção | 2 mm/m (reversível) | 2 mm/m (reversível) |
| Módulo de elasticidade | entre E=15.000 e 20.000 Mpa | entre E=15.000 e 20.000 Mpa |
| Resistência ao fogo | até 300 ºC | até 300 ºC |
| Resistência a ataques químicos | Imune a gases secos. Imune a vapores úmidos (com Ph superior a 6) | Imune a gases secos. Imune a vapores úmidos (com Ph superior a 6) |
| Resistência à flexão (carga de ruptura mínima) | 5kN (500kgf)/m | 6,5kN (650kgf)/m |
| Isolamento sonoro | Bom, inerte a vibrações | Bom, inerte a vibrações |
| Tolerância dimensional na largura | ±10mm | ±10mm |
| Tolerância dimensional na espessura | -0,3mm | -0,4mm |
| Tolerância dimensional no comprimento | ±10mm | ±10mm |
| Normas ABNT | 7581 7196 8055 9066 | 7581 7196 8055 9066 |





